物件名 | - | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉二丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 17,000万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 他 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 262.31㎡ (79.34坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西5.9m 公道) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,日影制限有 【総戸数/販売戸数】6戸 / 6戸 【学校区】日吉台小学校 横浜市立日吉台中学校 |
||||||
物件番号 | 2410001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日吉本町2丁目賃貸マンション
- 9,480 万円
- (175.68㎡)
- 東急東横線 日吉
- 横浜市港北区日吉本町2丁目