物件名 | - | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市神奈川区松見町二丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 7,400万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 他 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 113.62㎡ (34.37坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 公道) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【セットバック】3.98㎡ 【総戸数/販売戸数】6戸 / 6戸 【居住用途以外】種別:賃貸 |
||||||
物件番号 | 2410001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。