シティ日吉
-
最寄駅
横浜市営グリーンライン 日吉
徒歩 9 分
東急東横線 日吉
徒歩 9 分
東急新横浜線 日吉
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 9,480万円
- 利回り 5.1%
物件名 | シティ日吉 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.1% | 取引態様 | 専任媒介 ※2 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 175.68㎡ (53.14坪) | 土地面積 | 185.21㎡ (56.02坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | 48.85㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 間取備考:店舗+1DK×1/1DK×1/ワンルーム×5 ※2 取引態様備考:賃貸管理委託契約の継承要 【セットバック】9.75㎡ 【現行収入/満室時収入】年間40.4万円 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 日吉本町2丁目賃貸マンション
- 9,480 万円
- (175.68㎡)
- 東急東横線 日吉
- 横浜市港北区日吉本町2丁目