- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,697万円(税込) | 修繕積立費 | 23,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 17,880円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.12㎡ (21.21坪) | ||
バルコニー面積 | 7.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 横浜市立新吉田第二小学校 新田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / 食器棚(カップボード) / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / LDK広さ 15帖以上 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】127.2万円/坪 【駐輪場】有り有料 / 500円 【分譲駐車場価格】10000円~15000円 【リノベーション】2018年01月済 |
||||||||
物件番号 | 2302001000621 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ◇モアクレスト綱島
- 5,980 万円
- 3LDK (149.18㎡)
- 横浜市営グリーンライン 高田
- 横浜市港北区新吉田東2丁目