-
最寄駅
JR横浜線 菊名
徒歩 7 分
東急東横線 菊名
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,880万円
- 専有面積 64.39㎡(19.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区菊名6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円 | 修繕積立費 | 16,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.39㎡ (19.47坪) | ||
バルコニー面積 | 9.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 菊名小学校 大綱中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / システムバス / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面リビング / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / セキュリティシステム / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】301.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【インターネット】月額 1533円 【CATV】月額 210円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000602 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。