- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,540万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.46㎡ (21.31坪) | ||
バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新田小学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南面リビング / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】166.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【分譲駐車場価格】8000円~14000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000596 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。