- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,480万円(税込) | 修繕積立費 | 32,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 23,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 945戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 120.16㎡ (36.34坪) | ||
バルコニー面積 | 10.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 綱島小学校 新田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / エレベーター2基以上 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 押入 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】260.9万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:100円 【ルーフバルコニー】46.5㎡(使用料:1860円/月) 【駐輪場】有り有料 / 200円 【分譲駐車場価格】4000円~15000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000585 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ◇モアクレスト綱島
- 5,980 万円
- 3LDK (149.18㎡)
- 横浜市営グリーンライン 高田
- 横浜市港北区新吉田東2丁目