- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区樽町二丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 80.42㎡ (24.32坪) | ||
バルコニー面積 | 8.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / 独立キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / LDK広さ 12帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】122.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000564 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。