- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円 | 修繕積立費 | 17,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.82㎡ (20.21坪) | ||
バルコニー面積 | 8.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 城郷小学校 篠原中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2302001000531 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。