- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | 修繕積立費 | 27,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 18,110円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.05㎡ (19.37坪) | ||
バルコニー面積 | 7.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 菊名小学校 大綱中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / バルコニー 2面バルコニー / 汚水 下水道 / 押入 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【駐輪場】有 / 100円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000529 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。