- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.37㎡ (15.53坪) | ||
バルコニー面積 | 5.48㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉南小学校 横浜市立日吉台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 汚水 下水道 / 押入 / 玄関収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2302001000499 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。