- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1965年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | 修繕積立費 | 19,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 21,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | -/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 63.77㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【駐輪場】2400円 【リノベーション】済 |
||||||||
物件番号 | 2302001000488 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。