-
最寄駅
JR横浜線 菊名
徒歩 4 分
東急東横線 菊名
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 82.77㎡(25.03坪)
- 建物面積 -※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区菊名4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 82.77㎡ (25.03坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.4㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菊名小学校 大綱中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / トイレ2ヶ所 / キッチンに窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / リビングの隣和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 押入 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 2202001000149 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。