- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島東5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 60.09㎡ (18.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 184㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 綱島東小学校 樽町中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 南面リビング / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 2階LDK / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 2202001000144 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ★新吉田東新築戸建
- 6,480 万円
- 3LDK
- 横浜市営ブルーライン 新羽
- 横浜市港北区新吉田東六丁目