◆新吉田町中古戸建
-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 新羽
徒歩 19 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,490万円(税込)
- 土地面積 143.34㎡(43.36坪)
- 建物面積 -※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ◆新吉田町中古戸建 | 築年月 | 2008年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 143.34㎡ (43.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9m 公道 接面12.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新田小学校 新羽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / ロフト / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 浴室乾燥機 / 浴室床暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / キッチンに窓 / 1種低層 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / カーポート / 全室2面採光 / 南面リビング / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 2階LDK / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000141 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ◆新吉田町中古戸建
- 5,490 万円
- 3SLDK
- 横浜市営ブルーライン 新羽
- 横浜市港北区新吉田町