- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区仲手原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 125.41㎡ (37.93坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2202001000134 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ★篠原東新築戸建B棟
- 6,780 万円
- 4LDK
- 東急東横線 妙蓮寺
- 横浜市港北区篠原東三丁目