- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2005年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大曽根3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,360万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 109.59㎡ (33.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 階建 2階建 / LDK広さ 12帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【内装リフォーム】2022年03月 |
||||||||
物件番号 | 2202001000131 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。