新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 113.38㎡ (34.29坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 港北小学校 神奈川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 勝手口 / 整形地 / 地下車庫 / 南面リビング / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:実測 ※3 車庫面積:地下:34.33㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001000149 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。