新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区仲手原2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 121.92㎡ (36.88坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 28㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白幡小学校 神奈川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 全室2面採光 / 南面リビング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:実測 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000147 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ★篠原東新築戸建B棟
- 6,780 万円
- 4LDK
- 東急東横線 妙蓮寺
- 横浜市港北区篠原東三丁目