新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 86.51㎡ (26.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2201001000138 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。