- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 98.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | - | 土地面積 | 130.11㎡(39.35坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.9m 公道 接面8.8m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 横浜市立駒林小学校 横浜市立日吉台西中学校 | ||||||
設備・条件 | 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 2101001000266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。