- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市中原区木月3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 320万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | 91.17㎡(公簿)(持分:割合:1/8) | 土地面積 | 51.45㎡(15.56坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面7.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 住吉小学校 井田中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 整形地 / 市街地が近い / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 2101001000255 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。