物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1989年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大曽根台 | 専有面積 | 28.05㎡ (8.48坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 7万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | 1ヶ月 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / フローリング / エアコン / 冷房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 部屋向き 南東向き / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 保証会社利用可 / 初期費用 クレジット決済可 / 礼金 不要 / 敷金 1ヶ月 / 保証金不要 / 給湯 / 角部屋 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
【更新料】新賃料 1ヶ月 【その他費用1】入居安心パック:39600円 【その他費用2】くらしーど24:16500円 【その他費用3】決済サービス料(月額):600円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要 0.7ヶ月 初回:総賃料の70%更新10,800円税込み/年 |
||||||||
物件番号 | 1101001002979 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。