物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1983年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | 専有面積 | 23.86㎡ (7.21坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.4万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし ※1 | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / バストイレ 同室 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 全居室フローリング / 二人入居可否 可 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 1ヶ月 / 保証金不要 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 保証金償却:解約時 1ヶ月 【更新料】新賃料 1ヶ月 【鍵交換費】22000円 【その他費用1】ホームマイスター24:16500円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要 50% 更新時毎年1万円 |
||||||||
物件番号 | 1101001002418 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。