- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2002年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円 | 修繕積立費 | 16,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸/販売戸数1戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.54㎡ (21.64坪) | ||
バルコニー面積 | 8.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 綱島東小学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面リビング / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】216.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:150円 【ルーフバルコニー】16.25㎡ 【メゾネット】地上4階~地上5階 |
||||||||
物件番号 | 2302001000630 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。