- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市都筑区新栄町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,590万円(税込) | 修繕積立費 | 12,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5 洋5.6 和4.5 LDK18.8 | 構造 | RC ※2 | ||||
駐車場 | 空有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 198戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 79.9㎡ (24.16坪) | ||
バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準住・二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 勝田小学校 早渕中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / ダブルロックキー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 構造その他:鉄筋コンクリート造陸屋根 【価格坪単価】231.3万円/坪 【バイク置場】有 / 1500円 【駐輪場】有 / 500円 【リノベーション】2023年07月済 キッチン・バス・トイレ・床・クロス・クリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 2302001000453 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。