-
最寄駅
東急東横線 元住吉
徒歩 9 分
東急目黒線 元住吉
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,700万円
- 土地面積 42.96㎡(12.99坪)
- 建物面積 -※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市中原区木月3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 42.96㎡ (12.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 9.12㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 南面リビング / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 2階LDK / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:ビルトインガレージ ※4 車庫面積:1F:8.28㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。