-
最寄駅
東急東横線 綱島
徒歩 10 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 51.23㎡(15.49坪)
- 建物面積 66.65㎡(20.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島台 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.65㎡ (20.16坪) | 土地面積 | 51.23㎡ (15.49坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南西9.01m 公道)(北5.45m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 綱島小学校 日吉台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 階建 2階建 / 築年 築2年以内 / シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2202001000122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ★新吉田東新築戸建
- 6,480 万円
- 3LDK
- 横浜市営ブルーライン 新羽
- 横浜市港北区新吉田東六丁目