新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島東5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 105㎡ (31.76坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 15.14㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 綱島東小学校 樽町中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 勝手口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南面部屋数 南面2室 / 南面リビング / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / ドアタッチキー / LDK広さ 18帖以上 / フローリング部分 全居室フローリング / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 階段下収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 2201001000159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。