-
最寄駅
東急東横線 綱島
徒歩 10 分
東急新横浜線 新綱島
徒歩 10 分
- 価格 6,980万円(非課税)
- 土地面積 120.88㎡(36.56坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大曽根2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 190.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 6,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | - | 土地面積 | 120.88㎡(36.56坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.3m 公道 接面14.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大曾根小学校 樽町中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 1種低層 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し |
||||||
物件番号 | 2101001000264 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。