- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 176.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 7,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | - | 土地面積 | 142.36㎡(43.06坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日吉台小学校 横浜市立日吉台中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 間口 10m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 2101001000257 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。